SUPRA X 125 D,E-Xtrime sporty,hadir lebih atraktif,dinamis dan sporty.Dengan mesin yang terbukti bandel,tangguh dan irit menjadikan dia melesat jauh ke depan.tersedia empat pilihan warna yang menyatu dengan gayamu.HONDA SUPRA X125 D tunjukan jiwa dan gaya sportymu. Mau tahu spesifikasinya?
SPESIFIKASI
|
|
|
|
|
|
|
DIMENSI DAN BERAT |
|
|
|
|
|
Panjang X lebar X tinggi | : | 1,889x702x1,094 |
|
|
Jarak sumbu roda |
| : | 1,242 mm |
|
|
|
Jarak terendah ketanah | : | 136 mm |
|
|
|
Berat kosong |
| : | 103 kg |
|
|
|
RANGKA |
|
|
|
|
|
|
|
Tipe rangka |
| : | tulang punggung |
|
|
Tipe suspensi depan | : | teleskopik |
|
|
Tipe suspensi belakang | : | lengan ayun dan peredam kejut ganda |
Ukuran ban depan |
| : | 70/90-17 38p |
|
|
Ukuran ban belakang | : | 80/90-17 44p |
|
|
Rem depan |
| : | ckram hidrolik dengan cakram ganda |
Rem belakang |
| : | tromol |
|
|
|
KAPASITAS |
|
|
|
|
|
|
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 l |
|
|
|
Kapasitas minyak pelumas | : | 0,7 l |
|
|
|
Gigi transmisi |
| : | 4 kecepatan rotari/bertautan tetap |
Pola pengoperan gigi | : | N-1-2-3-4-N |
|
|
MESIN |
|
|
|
|
|
|
|
Sistem bahan bakar |
| : | karburator |
|
|
Tipe mesin |
| : | 4 langkah,SOCH,pendingin udara |
Diameter X langkah |
| : | 52,4x57,9 mm |
|
|
volume langkah |
| : | 124,8cc |
|
|
|
Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 |
|
|
|
Daya maksimum |
| : | 9,3 ps/7.500 rpm |
|
|
Torsi maksimum |
| : | 1,03 kgf.m/4.000 rpm |
|
Kopling |
|
| : | ganda,otomatis,sentrifugal,tipe basah |
Starter |
|
| : | pedal dan elektrik |
|
|
Busi |
|
| : | ND U20EPR9/NGK CPR6ea-9 |
|
KELISTRIKAN |
|
|
|
|
|
|
Aki/Baterai |
| : | MF 12V - 3,5 Ah |
|
|
Sistem penkgapian |
| : | DC - CDI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FITUR UNGGULAN
- KAPASITAS MESIN 125 CC, sehingga tenaga semakin hebat
- STRIPING LEBIH ATRAKTIF TERKESAN SPORTI
- DOUBLE BULP ,sehingga cahaya yang di pancarkan lebih luas
WARNA SEMAKIN ATRAKTIF

HARGA OTR BEKASI
RP 14.300.000,-KREDIT :

BEKASI
promo non fix incometenor potong 10,000/bln dan discon 2 x angsuranDALAM RIBUAN RUPIAH
DP | BAYAR | 10X | 16X | 22X | 28X | 34X |
1,000 | 0 | 1,642 | 1,105
| 864
| 720
| 661
|
PROGRAM REGULERDISCONT DP RP 400,000,-DALAM RIBUAN RUPIAH
DP | BAYAR | 11X | 17X | 23X | 29X | 35X |
1,750 | 1,350 | 1,443 | 1,010 | 806 | 688 | 611 |
2,000 | 1,600 | 1,416 | 992 | 792 | 676 | 600 |
2,250 | 1,850 | 1,384 | 967 | 771 | 657 | 584 |
2,500 | 2,100 | 1,313 | 929 | 736 | 624 | 552 |
2,750 | 2,350 | 1,287 | 912 | 722 | 612 | 542 |
3,000 | 2,600 | 1,261 | 894 | 708 | 601 | 531 |
3,250 | 2,850 | 1,235 | 876 | 694 | 589 | 521 |
3,500 | 3,100 | 1,235 | 858 | 680 | 577 | 511 |
3,750 | 3,350 | 1,210 | 841 | 667 | 566 | 501 |
4,000 | 3,600 | 1,184 | 823 | 653 | 554 | 490 |
KREDIT:

BEKASI
HARGA OTR
RP 14.000.000,-DISCONT DP RP 900,000,-DISCONT 2X ANGSURANDALAM RIBUAN RUPIAH
DP | BAYAR | 9X | 15 | 21X | 27X | 33X |
2,000 | 1,100 | 1,652 | 1,080 | 843 | 704 | 626 |
2,250 | 1,350 | 1,621 | 1,059 | 827 | 691 | 614 |
2,500 | 1,600 | 1,589 | 1,039 | 811 | 678 | 603 |
3,000 | 2,100 | 1,525 | 997 | 779 | 651 | 579 |
3,500 | 2,600 | 1,462 | 956 | 748 | 625 | 556 |
4,000 | 3,100 | 1,398 | 915 | 716 | 598 | 533 |
4,500 | 3,600 | 1,335 | 874 | 684 | 572 | 510 |
KREDIT:

BEKASI
OTR RP 14.300.000,-DISCONT DP RP 600,000,- DP | BAYAR | 11X | 17X | 23X | 29X | 35X |
1,600 | 1,000 | 1,464 | 1,020 | 811 | 736 | 653 |
2,000 | 1,400 | 1,409 | 982 | 781 | 666 | 591 |
2,250 | 1,650 | 1,383 | 964 | 767 | 654 | 581 |
2,500 | 1,900 | 1,357 | 946 | 753 | 642 | 570 |
2,750 | 2,150 | 1,331 | 928 | 738 | 631 | 559 |
3,000 | 2,400 | 1,306 | 910 | 724 | 619 | 549 |
3,250 | 2,650 | 1,280 | 892 | 710 | 607 | 539 |
3,500 | 2,900 | 1,254 | 875 | 696 | 595 | 529 |
BELUM PUNYA MOTOR? ISI FORMULIR INI DI KOMENNTAR PROSES GAMPANG DAN CEPAT!contoh : NAMA | : | WAWA |
|
|
|
TTL | : | SOLO,24,11,85 |
|
|
ALAMAT | : | JL,KP MELAYU KECIL 1 NO 95 RT 11 RW 10 |
|
| BUKIT DURI,TEBEBT ,JAKSEL |
|
NO.TELP | : | 021-92113802 |
|
|
UNIT | : | BEAT |
|
|
|
CASH | : | - |
|
|
|
CREDIT | : | FIF |
|
|
|
DP | : | 2,000,000 |
|
|
|
TENOR | : | 23X |
|
|
|
ANGSURAN | : | 871,000 |
|
|
|
SURVE | : | SABTU,23-9-09 |
|
|
Selengkapnya…