SUPRA X 125 CW
SUPRA X 125 CW,RACING SPIRIT,baru honda supra x 125 cw ,desain dan gayanya benar-benar racing,serasi dengan jiwa racingmu.Kombinasi mesin tangguh yang responsif dan double disk brake,bikin kamu bebas bermanuver mdengan lincah dan aman.HONDA SUPRA X 125 CW,memacu jiwa racingmu. Mau tahu spesifikasinya?
SPESIFIKASI :
FITUR UNGGULAN SUPRA X 125 CW :
WARNA LEBIH MENARIK:
HARGA OTR RP 15.390.000,-
KREDIT:
BEKASI
HARGA OTR RP 15.390.000,-
promo non fix income
discont 2x angsuran
DALAM RIBUAN RUPIAH
HARGA REGULER
DISCONT DP RP 400,000,-
KREDIT :
BEKASI
HARGA OTR RP 15,390,000,-
DISCONT DP RP 700,000,-
DISCONT 2X ANGSURAN
KREDIT :
BEKASI
HARGA OTR RP 15,390,000,-
DISCONT DP RP 600,000,-
DISCONT 2X ANGSURAN
BELUM PUNYA MOTOR?BURUAN TELP/SMS SEGERA ATAU ISI DATA LENGKAP SESUAI CONTOH DIKOTAK COMENT
contoh
SPESIFIKASI :
DIMENSI DAN BERAT | |||||||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1,889x702x1,094 | |||||
Jarak sumbu roda | : | 1,242 mm | |||||
Jarak terendah ketanah | : | 136 mm | |||||
Berat kosong | : | 103 kg | |||||
RANGKA | |||||||
Tipe rangka | : | tulang punggung | |||||
Tipe suspensi depan | : | teleskopik | |||||
Tipe suspensi belakang | : | lengan ayun dan peredam kejut ganda | |||||
Ukuran ban depan | : | 70/90-17 38p | |||||
Ukuran ban belakang | : | 80/90-17 44p | |||||
Rem depan | : | ckram hidrolik dengan cakram ganda | |||||
Rem belakang | : | ckram hidrolik dengan cakram ganda | |||||
KAPASITAS | |||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 l | |||||
Kapasitas minyak pelumas | : | 0,7 l | |||||
Gigi transmisi | : | 4 kecepatan rotari/bertautan tetap | |||||
Pola pengoperan gigi | : | N-1-2-3-4-N | |||||
MESIN | |||||||
Sistem bahan bakar | : | karburator | |||||
Tipe mesin | : | 4 langkah,SOCH,pendingin udara | |||||
Diameter X langkah | : | 52,4x57,9 mm | |||||
volume langkah | : | 124,8cc | |||||
Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 | |||||
Daya maksimum | : | 9,3 ps/7.500 rpm | |||||
Torsi maksimum | : | 1,03 kgf.m/4.000 rpm | |||||
Kopling | : | ganda,otomatis,sentrifugal,tipe basah | |||||
Starter | : | pedal dan elektrik | |||||
Busi | : | ND U20EPR9/NGK CPR6ea-9 | |||||
KELISTRIKAN | |||||||
Aki/Baterai | : | MF 12V - 3,5 Ah | |||||
Sistem penkgapian | : | DC - CDI |
FITUR UNGGULAN SUPRA X 125 CW :
WARNA LEBIH MENARIK:
HARGA OTR RP 15.390.000,-
KREDIT:
BEKASI
HARGA OTR RP 15.390.000,-
promo non fix income
discont 2x angsuran
DALAM RIBUAN RUPIAH
DP | BAYAR | 10X | 16X | 22X | 28X | 34X |
1,000 | 0 | 1,765 | 1,188 | 929 | 774 | 712 |
HARGA REGULER
DISCONT DP RP 400,000,-
DP | BAYAR | 11X | 17X | 23X | 29X | 35X |
1,800 | 1,400 | 1,554 | 1,088 | 869 | 742 | 658 |
2,000 | 1,600 | 1,533 | 1,074 | 857 | 732 | 650 |
2,250 | 1,850 | 1,500 | 1,048 | 835 | 712 | 633 |
2,500 | 2,100 | 1,453 | 1,009 | 799 | 677 | 599 |
2,750 | 2,350 | 1,427 | 991 | 785 | 666 | 589 |
3,000 | 2,600 | 1,402 | 973 | 771 | 654 | 578 |
3,250 | 2,850 | 1,376 | 956 | 757 | 642 | 568 |
3,500 | 3,100 | 1,350 | 938 | 743 | 630 | 558 |
3,750 | 3,350 | 1,324 | 920 | 729 | 619 | 548 |
4,000 | 3,600 | 1,298 | 903 | 716 | 607 | 537 |
KREDIT :
BEKASI
HARGA OTR RP 15,390,000,-
DISCONT DP RP 700,000,-
DISCONT 2X ANGSURAN
DP | BAYAR | 9X | 15 | 21X | 27X | 33X |
2,000 | 1,300 | 1,795 | 1,173 | 915 | 765 | 680 |
2,250 | 1,550 | 1,763 | 1,152 | 899 | 752 | 668 |
2,500 | 1,800 | 1,731 | 1,131 | 883 | 739 | 657 |
3,000 | 2,300 | 1,668 | 1,090 | 852 | 712 | 633 |
3,500 | 2,800 | 1,604 | 1,049 | 820 | 686 | 610 |
4,000 | 3,300 | 1,541 | 1,008 | 788 | 659 | 587 |
4,500 | 3,800 | 1,477 | 967 | 757 | 633 | 564 |
KREDIT :
BEKASI
HARGA OTR RP 15,390,000,-
DISCONT DP RP 600,000,-
DISCONT 2X ANGSURAN
DP | BAYAR | 11X | 17X | 23X | 29X | 35X |
1,900 | 1,300 | 1,564 | 1,088 | 864 | 736 | 653 |
2,000 | 1,400 | 1,409 | 982 | 781 | 666 | 591 |
2,250 | 1,650 | 1,383 | 964 | 767 | 654 | 581 |
2,500 | 1,900 | 1,357 | 946 | 753 | 642 | 570 |
2,750 | 2,150 | 1,331 | 928 | 738 | 631 | 559 |
3,000 | 2,400 | 1,306 | 910 | 724 | 619 | 549 |
3,250 | 2,650 | 1,280 | 892 | 710 | 607 | 539 |
3,500 | 2,900 | 1,254 | 875 | 696 | 595 | 529 |
BELUM PUNYA MOTOR?BURUAN TELP/SMS SEGERA ATAU ISI DATA LENGKAP SESUAI CONTOH DIKOTAK COMENT
contoh
NAMA | : | WAWA | |||
TTL | : | SOLO,24,11,85 | |||
ALAMAT | : | JL KP MELAYU KECIL 1 NO 45 RT 2 RW 2 TEBET ,BUKIT DURI,JAKSEL | |||
NO.TELP | : | 021-92113802 | |||
UNIT | : | BEAT | |||
CASH | : | - | |||
CREDIT | : | FIF | |||
DP | : | 2,000,000 | |||
TENOR | : | 23X | |||
ANGSURAN | : | 871,000 | |||
SURVE | : | SABTU,23-9-09 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar