SUPRA X 125 PGM F1
THE POWER OF FUTURE,honda supra x 125 pgm f1 sepeda motor bebek dengan teknologi injeksi di Indonesia.Rasakan kedasyatan performancenya!Lebih responsif,irit dan ramah lingkungan.Kombinasi desain bergaya sporty,atraktif,futuristik dan mewah menjadikannya tampil makin terdepan.suatu saat ,semmua tegnologi motor akan seperti ini.HONDA SUPRA X 125 PGM F1,jadikanlah yang pertama memilikinya! Mau tahu spesifikasinya?
SPESIFIKASI :
FITUR UNGGULAN :
HARGA OTR BEKASI RP 16.465.000,-
KREDIT :
BEKASI
NON FIX INCOOM
FIX INCOOM
REGULER
DISCONT DP RP 400,000,-
KREDIT :
BEKASI
OTR RP 16.465,000,-
DISCONT DP RP 700,000,-
DISCONT 2X ANGSURAN
KREDIT :
BEKASI
HARGA OTR RP 16,465,000,-
DISCONT DP RP 600,000,-
DISCONT 2X ANGSURAN
BELUM PUNYA MOTOR BURUAN PESAN SEKARNG JUGA! TELP/SMS
ATAU JUGA BISA TULISN DATA DI COMENT SESUaI CONTOH
contah
SPESIFIKASI :
DIMENSI DAN BERAT | |||||||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1,889x702x1,094 | |||||
Jarak sumbu roda | : | 1,242 mm | |||||
Jarak terendah ketanah | : | 136 mm | |||||
Berat kosong | : | 103 kg | |||||
RANGKA | |||||||
Tipe rangka | : | tulang punggung | |||||
Tipe suspensi depan | : | teleskopik | |||||
Tipe suspensi belakang | : | lengan ayun dan peredam kejut ganda | |||||
Ukuran ban depan | : | 70/90-17 38p | |||||
Ukuran ban belakang | : | 80/90-17 44p | |||||
Rem depan | : | ckram hidrolik dengan cakram ganda | |||||
Rem belakang | : | ckram hidrolik dengan cakram ganda | |||||
KAPASITAS | |||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 l | |||||
Kapasitas minyak pelumas | : | 0,7 l | |||||
Gigi transmisi | : | 4 kecepatan rotari/bertautan tetap | |||||
Pola pengoperan gigi | : | N-1-2-3-4-N | |||||
MESIN | |||||||
Sistem bahan bakar | : | full injection ( PGM F1 ) | |||||
Tipe mesin | : | 4 langkah,SOCH,pendingin udara | |||||
Diameter X langkah | : | 52,4x57,9 mm | |||||
volume langkah | : | 124,8cc | |||||
Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 | |||||
Daya maksimum | : | 9,3 ps/7.500 rpm | |||||
Torsi maksimum | : | 1,03 kgf.m/4.000 rpm | |||||
Kopling | : | ganda,otomatis,sentrifugal,tipe basah | |||||
Starter | : | pedal dan elektrik | |||||
Busi | : | ND U20EPR9/NGK CPR6ea-9 | |||||
KELISTRIKAN | |||||||
Aki/Baterai | : | MF 12V - 3,5 Ah | |||||
Sistem penkgapian | : | DC - CDI |
FITUR UNGGULAN :
- VARIAN WARNA LEBIH MENARIK DAN MEWAH
HARGA OTR BEKASI RP 16.465.000,-
KREDIT :
BEKASI
NON FIX INCOOM
DP | BAYAR | 10X | 16X | 22X | 28X | 34X |
1,000 | 0 | 1,887 | 1,269 | 993 | 828 | 768 |
FIX INCOOM
DP | BAYAR | 11X | 17X | 23X | 29X | 35X |
1,000 | 0 | 973 | 821 | 725 |
REGULER
DISCONT DP RP 400,000,-
DP | BAYAR | 11X | 17X | 23X | 29X | 35X |
1,850 | 1,450 | 1,664 | 1,165 | 930 | 794 | 707 |
2,000 | 1,600 | 1,649 | 1,154 | 921 | 787 | 701 |
2,250 | 1,1,850 | 1,615 | 1,128 | 899 | 766 | 681 |
2,500 | 2,100 | 1,566 | 1,087 | 861 | 730 | 645 |
2,750 | 2,350 | 1,541 | 1,070 | 847 | 718 | 635 |
3,000 | 2,600 | 1,515 | 1,052 | 833 | 706 | 625 |
3,250 | 2,850 | 1,489 | 1,034 | 819 | 695 | 615 |
3,500 | 3,100 | 1,463 | 1,016 | 805 | 683 | 604 |
3,750 | 3,350 | 1,437 | 999 | 792 | 671 | 594 |
4,000 | 3,600 | 1,412 | 981 | 778 | 660 | 584 |
KREDIT :
BEKASI
OTR RP 16.465,000,-
DISCONT DP RP 700,000,-
DISCONT 2X ANGSURAN
DP | BAYAR | 9X | 15X | 21X | 27X | 33X |
2,200 | 1,500 | 1,910 | 1,248 | 974 | 815 | 724 |
2,500 | 1,800 | 1,872 | 1,223 | 955 | 799 | 710 |
3,000 | 2,300 | 1,808 | 1,182 | 923 | 772 | 687 |
3,500 | 2,800 | 1,745 | 1,141 | 891 | 746 | 663 |
4,000 | 3,300 | 1,681 | 1,100 | 860 | 719 | 640 |
4,500 | 3,800 | 1,618 | 1,059 | 828 | 693 | 617 |
5,000 | 4,300 | 1,554 | 1,017 | 796 | 666 | 594 |
BEKASI
HARGA OTR RP 16,465,000,-
DISCONT DP RP 600,000,-
DISCONT 2X ANGSURAN
DP | BAYAR | 11X | 17X | 23X | 29X | 35X |
2,100 | 1,500 | 1,640 | 1,144 | 907 | 775 | 695 |
2,250 | 1,650 | 1,613 | 1,125 | 895 | 763 | 684 |
2,500 | 1,900 | 1,587 | 1,107 | 880 | 751 | 669 |
2,750 | 2,150 | 1,561 | 1,089 | 866 | 739 | 658 |
3,000 | 2,400 | 1,534 | 1,071 | 852 | 728 | 647 |
3,250 | 2,650 | 1,508 | 1,053 | 838 | 716 | 636 |
3,500 | 2,900 | 1,483 | 1,035 | 824 | 704 | 626 |
3,750 | 3,150 | 1,457 | 1,018 | 810 | 692 | 615 |
BELUM PUNYA MOTOR BURUAN PESAN SEKARNG JUGA! TELP/SMS
ATAU JUGA BISA TULISN DATA DI COMENT SESUaI CONTOH
contah
NAMA | : | WAWA | |||
TTL | : | SOLO,24,11,85 | |||
ALAMAT | : | JL,KP MELAYU KECIL 1 NO 95 RT 11 RW 10 | |||
BUKIT DURI,TEBEBT ,JAKSEL | |||||
NO.TELP | : | 021-92113802 | |||
UNIT | : | BEAT | |||
CASH | : | - | |||
CREDIT | : | FIF | |||
DP | : | 2,000,000 | |||
TENOR | : | 23X | |||
ANGSURAN | : | 871,000 | |||
SURVE | : | SABTU,23-9-09 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar